Orario Scolastico
PLESSO ITIS "E. FERMI" VIA PIERO DELLA FRANCESCA - INDIRIZZI: CHIMICA - BIOTECNOLOGIE - ELETTROTECNICA - INFORMATICA (BIENNIO) - MECCANICA | ||||||
ORA | LUNEDI' | MAREDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO |
I | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:15-09:15 | 08:15-09:15 | 08:00-09:00 | 08:15-09:15 |
II | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | 09:15-10:15 | 09:15-10:15 | 09:00-10:00 | 09:15-10:15 |
III | 10:00-10:55 | 10:00-10:55 | 10:15-11:10 | 10:15-11:10 | 10:00-10:55 | 10:15-11:10 |
INTERVALLO | 10:55-11:05 | 10:55-11:05 | 11:10-11:20 | 11:10-11:20 | 10:55-11:05 | 11:10-11:20 |
IV | 11:05-12:00 | 11:05-12:00 | 11:20-12:15 | 11:20-12:15 | 11:05-12:00 | 11:20-12:15 |
V | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:15-13:15 | 12:15-13:15 | 12:00-13:00 | 12:15-13:15 |
VI | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | |||
L'uscita di lunedì alle ore 14:00 riguarda solo le classi PRIME | ||||||
PLESSO ITCG "PITAGORA - CALVOSA" CORSO CALABRIA - INDIRIZZI: INFORMATICA (TRIENNIO) - AFM ARTICOLAZIONE SIA - TURISMO | ||||||
ORA | LUNEDI' | MAREDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO |
I | 08:15-09:15 | 08:00-09:00 | 08:15-09:15 | 08:15-09:15 | 08:00-09:00 | 08:15-09:15 |
II | 09:15-10:15 | 09:00-10:00 | 09:15-10:15 | 09:15-10:15 | 09:00-10:00 | 09:15-10:15 |
III | 10:15-11:10 | 10:00-10:55 | 10:15-11:10 | 10:15-11:10 | 10:00-10:55 | 10:15-11:10 |
INTERVALLO | 11:10-11:20 | 10:55-11:05 | 11:10-11:20 | 11:10-11:20 | 10:55-11:05 | 11:10-11:20 |
IV | 11:20-12:15 | 11:05-12:00 | 11:20-12:15 | 11:20-12:15 | 11:05-12:00 | 11:20-12:15 |
V | 12:15-13:15 | 12:00-13:00 | 12:15-13:15 | 12:15-13:15 | 12:00-13:00 | 12:15-13:15 |
VI | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | ||||
ORARIO DI APERTURA UFFICI DI SEGRETERIA AL PUBBLICO | ||||||
dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 | ||||||
ORARIO DOCENTI |