Cos'è
Colloqui Scuola Famiglia
COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA a.s. 2024-2025 | |||
N. | Cognome Nome | Giorno | Ora |
RELIGIONE CATTOLICA | |||
1 | De Bartolo Giuseppe | Venerdì | 10.00-11.00 |
2 | Filomia Giuseppina | Giovedì | 10.15-11.15 |
3 | Gagliardi Rosina | Sabato | 10.15-11.15 |
4 | Rizzuto Francesca | Martedì | 12.00-13.00 |
ITALIANO E STORIA | |||
1 | Amato Maria Teresa | Lunedì | 08.00-09.00 |
2 | Aprile Paola | Venerdì | 09.00-10.00 |
3 | Cavaliere Mariarosaria | Mercoledì | 12.15-13.15 |
4 | Chiodi Giuseppina | Venerdì | 10.00-11.00 |
5 | Coscia De Cardona Roberto | Mercoledì | 10.00-11.00 |
6 | D'Addino Giulia | Giovedì | 10.15-11.15 |
7 | Gallo Francesco | Lunedì | 11.00-12.00 |
8 | Gaudio Francesca | Sabato | 10.15-11.15 |
9 | Martino Domenica | Sabato | 11.45-12.45 |
10 | Mesiano Paola | Lunedì | 10.15-11.15 |
11 | Pandolfi Angelo | Mercolerdì | 09.15-10.15 |
12 | Pugliese Rosa | Lunedì | 10.00-11.00 |
13 | Tancredi Sara | Venerdì | 10.00-11.00 |
14 | Tricoli Teresa | Mercoledì | 10.15-11.15 |
GEOGRAFIA E GEOGRAFIA TURISTICA | |||
1 | De Cesare Francesca | Martedì | 09.00-10.00 |
2 | Mazza Francesco | Giovedì | 10.15-11.15 |
3 | Pugliese Nicoletta | Mercoledì | 09.15-10.15 |
LINGUA E CULTURE STRANIERE | |||
1 | Afeltra Rosanna | Giovedì | 11.45-12.45 |
2 | Arcidiacono Paola | Martedì | 09.00-10.00 |
3 | Donato Carmela | Lunedì | 10.15-11.15 |
4 | Filomia Lucia | Venerdì | 09.00-10.00 |
5 | Fortino Valeria | Giovedì | 11.15-12.15 |
6 | Martino Mario | Lunedì | 09.00-10.00 |
7 | Pane Rosanna | Venerdì | 10.00-11.00 |
8 | Pirrone Margherita | Venerdì | 11.00-12.00 |
9 | Rizzuto Francesca | Mercoledì | 09.00-10.00 |
10 | Russo Maria Anna | Lunedì | 09.00-10.00 |
11 | Vitale Carmen | Lunedì | 12.00-13.00 |
DIRITTO ED ECONOMIA | |||
1 | Cerbino Antonia | Venerdì | 11.00-12.00 |
2 | Coppola Vincenzo | Martedì | 13.00-14.00 |
3 | Coronello Mario | Mercoledì | 09.15-10.15 |
4 | Chiappetta Antonio | Venerdì | 09.00-10.00 |
5 | Maradei Vincenzo | Venerdì | 09.00-10.00 |
6 | Puglisi Daniela | Giovedì | 09.15-10.15 |
MATEMATICA | |||
1 | Armiento Lorena | Martedì | 10.00-11.00 |
2 | Caligiuri Adalgisa | Martedì | 09.00-10.00 |
3 | Chiodo Angela | Venerdì | 10.00-11.00 |
4 | Gallo Luisa | Lunedì | 09.00-10.00 |
5 | Leone Tiziana | Venerdì | 12.00-13.00 |
6 | Madeo Maria | Venerdì | 12.00-13.00 |
7 | Picarelli Vincenzo | Sabato | 11.15-12.15 |
8 | Pupo Mariarosaria | Martedì | 11.00-12.00 |
9 | Siciliano Giuseppe | Mercoledì | 11.15-12.15 |
10 | Tocci Fedele | Lunedì | 11.00-12.00 |
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | |||
1 | Francomano Fabrizio | Lunedì | 11.00-12.00 |
2 | Ruffolo Teresa | Venerdì | 10.00-11.00 |
SCIENZE ECOMICHE AZIENDALI | |||
1 | Barletta Rosalina | Venerdì | 10.00-11.00 |
2 | Bonifati Lucio | Giovedì | 11.15-12.15 |
3 | Borruso Loredana | Lunedì | 10.00-11.00 |
4 | Pace Elena | Martedì | 10.00-11.00 |
FISICA | |||
1 | Cacozza Amalia | Lunedì | 11.00-12.00 |
2 | Cianni Antonella | Lunedì | 09.00-10.00 |
3 | Pucci Leonardo | Venerdì | 10.00-11.00 |
4 | Romigi Gaetano | Sabato | 10.00-11.00 |
CHIMICA | |||
1 | Basile Pierangelo | Sabato | 08.15-09.15 |
2 | Bernardo Ketty | Mercoledì | 11.15-12.15 |
3 | Catanzaro Lucia | Lunedì | 09.00-10.00 |
4 | Di Marco Davide | Venerdì | 10.00-11.00 |
5 | Rocca Iolanda | Martedì | 11.00-12.00 |
6 | Scirgolea Maria Teresa | Lunedì | 09.00-10.00 |
IGIENE, ANATOMIA FISIOLOGIA | |||
1 | Giugliano Salvatore | Mercoledì | 10.15-11.15 |
INFORMATICA | |||
1 | Calabrese Barbara | Mercoledì | 08.15-19.15 |
2 | Canino Corrado | Giovedì | 11.15-12.15 |
3 | Cordasco Orazio Sam | Venerdì | 11.00-12.00 |
4 | Egiziano Debora | Mercoledì | 10.15-11.15 |
5 | Giglio Carlo | Mercoledì | 11.15-12.15 |
6 | Molinaro Fabrizia | Mercoledì | 10.00-11.00 |
7 | Parisi Filomena | Lunedì | 11.15-12.15 |
8 | Rocco Claudio | Mercoledì | 11.15-12.15 |
ARTE E TERRITORIO | |||
1 | Vite Marianna | Lunedì | 11.00-12.00 |
TECNOLOGIE E TEC. DI RAPP. GRAFICA | |||
1 | Cozza Filomena | Lunedì | 11.00-12.00 |
2 | Giangregorio Giuseppe | Martedì | 09.00-10.00 |
3 | Minisci Antonella | Sabato | 09.15.10.15 |
4 | Valente Flavio | Sabato | 09.15-10.15 |
ELETTROTECNICA | |||
1 | Amoroso Francesco | Venerdì | 09.00-10.00 |
2 | Colonna Daniela | Martedì | 12.00-13.00 |
3 | Converti Eleonora | Venerdì | 09.30-10.30 |
4 | Reda Francesco | Lunedì | 11.00-12.00 |
5 | Rigiracciolo Federico | Mercoledì | 10.15-11.15 |
6 | Tolomeo Rosario | Sabato | 10.15-11.15 |
MECCANICA | |||
1 | Antedoro Vincenzo | Venerdì | 11.00-12.00 |
2 | Aversa Pietro | Giovedì | 10.15-11.15 |
3 | Martino Assunto | Martedì | 11.00-12.00 |
4 | Percoco Mario | Venerdì | 10.00-11.00 |
LABORATORIO DI CHIMICA | |||
1 | Bruno Ida Filomena | Mercoledì | 11.15-12.15 |
2 | Liguori Caterina | Martedì | 11.15-12.15 |
3 | Varcasia Salvatore | Giovedì | 11.15-12.15 |
LABORATORIO DI ELETTROTECNICA | |||
1 | Abenante Alberico | Venerdì | 11.00-12.00 |
2 | Aversa Vincenzo | Venerdì | 09.00-10.00 |
3 | Capristo Serafino | Martedì | 09.00-10.00 |
4 | Siciliano Gennaro | Lunedì | 11.00-12.00 |
LABORATORIO DI FISICA | |||
1 | Sicilia Dante | Mercoledì | 11.15-12.15 |
LABORATORIO DI INFORMATICA | |||
1 | De Luca Vincenzo | Sabato | 11.15-12.15 |
2 | Gallo Maria Antonietta | Venerdì | 12.00-13.00 |
3 | Malfitano Emanuele | Martedì | 10.00-11.00 |
4 | Mulè Maria Giulia | Venerdì | 09.00-10-00 |
5 | Pitea Antonio | Giovedì | 11.15-12.15 |
6 | Santoro Francesco | Venerdì | 10.00-11.00 |
LABORATORIO DI MECCANICA | |||
1 | Affuso Annalisa | Sabato | 11.15-12.15 |
2 | Gencarelli Adriano | Martedì | 09.00-10.00 |
3 | Merenna Eugenio Mariano | Martedì | 11.00-12.00 |
4 | Noia Eugenio | ||
5 | Rizzo Giovanni | Sabato | 11.15-12.15 |
SCIENZE MOTORIE | |||
1 | Anzaghi Paola | Martedì | 10.00-11.00 |
2 | Calabrese Marcella | Giovedì | 10.15-11.15 |
3 | Diodati Andrea | Giovedì | 09.00-10.00 |
4 | Feoli Teresa | Venerdì | 11.00-12.00 |
5 | Fortunato Raffaella | Giovedì | 09.15-10.15 |
6 | Radicione Angela | Martedì | 11.00-12.00 |
7 | Trudu Patrizia | Giovedì | 09.00-10.00 |
DOCENTI DI SOSTEGNO | |||
1 | De Simone Fiorenzo | Martedì | 11.00-12.00 |
2 | D'Elia Patrizia | Martedì | 10.00-11.00 |
3 | Galima Roberto | Sabato | 10.15-11.15 |
4 | Marino Francesca | Lunedì | 10.00-11.00 |
5 | Marrone Maria | Mercoledì | 10.00-11.00 |
6 | Palazzo Rosalba | Giovedì | 09.15-10.15 |
7 | Pellegrino Lucia | Lunedì | 12.00-13.00 |
8 | Placco Lidia | Mercoledì | 12.00-13.00 |
9 | Zicari Rossana | Mercoledì | 12.15-13.15 |
Come si accede al servizio
Contatti
- Telefono: 0981480171
- Email: csis087002@istruzione.it